





97,20 € s/IVA
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
| Características del producto | |
| Modelo / Ref. | 16OZ |
| Color | Gráfica standard |
| Material | Cartón 100% fibra virgen 260 g + PE 15 g/mq |
| Impresión | Offset |
| Peso | 13,4 g |
| Capacidad nominal | 480 cc / 480 ml |
| Capacidad total | 550 cc / 550 ml |
| Diametro boca | 89,8 mm |
| Diametro base | 58,2 mm |
| Altura | 137,5 mm |
| Uso Microondas: | Máximo 1 Minuto – 800W |
| Embalaje del producto | |
| Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
| Unidades x caja | 1.000 |
| Tiras x caja | 20 |
| Unidades x tira | 50 |
| Tamaño de la caja WxLxH | 473 x 378 x 575mm |
| Peso bruto de la caja | 14,6 kg |
| Peso neto de la caja | 13,4 kg |
| EAN | 0000000000000 |
| Peso | 14,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 47,3 × 37,8 × 57,5 cm |
| Diameter | 61,7 mm |
| Capacidad Vasos OZ | 16oz |
| Biodegradable/Compostable | |
| Cantidad | 1000 uds |
| Capacidad cc/ml | 550 |
| Material | |
| Pelicula | Laminado Polietileno |
| Personalizable | Sí |
| Temperatura Adecuada | Calientes y Fríos |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Compatibilidad | |
| Tipo de pared | Single Wall |
| Colour/Graphic | |
| Útil para | Bebida Caliente, Bebidas en General, Café, Infusiones |
| Microwave Safe | |
| Cantidad de Lavados | No reutilizable |
Los vasos de cartón Caliente SW son perfectos para bebidas calientes como café e infusiones, brindando comodidad y practicidad mientras disfrutas de tu bebida favorita. ☕🍵 Estos vasos están diseñados con una sola pared de cartón (Single Wall), ofreciendo una solución eficiente y amigable con el medio ambiente.
Características de los vasos de cartón Caliente SW:
Además, es importante destacar que todos los vasos de cartón se fabrican de acuerdo con el Reglameånto de Ejecución (UE) 2020/2151 para productos de un solo uso SUP (Single Use Plastic), lo que demuestra un compromiso con las regulaciones y el respeto por el medio ambiente. 🌍🔄
| Características del producto | |
| Modelo / Ref. | 16OZ |
| Color | Gráfica standard |
| Material | Cartón 100% fibra virgen 260 g + PE 15 g/mq |
| Impresión | Offset |
| Peso | 13,4 g |
| Capacidad nominal | 480 cc / 480 ml |
| Capacidad total | 550 cc / 550 ml |
| Diametro boca | 89,8 mm |
| Diametro base | 58,2 mm |
| Altura | 137,5 mm |
| Uso Microondas: | Máximo 1 Minuto – 800W |
| Embalaje del producto | |
| Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
| Unidades x caja | 1.000 |
| Tiras x caja | 20 |
| Unidades x tira | 50 |
| Tamaño de la caja WxLxH | 473 x 378 x 575mm |
| Peso bruto de la caja | 14,6 kg |
| Peso neto de la caja | 13,4 kg |
| EAN | 0000000000000 |




Ref: 12OZ




Ref: 9OZ




Ref: 6OZ




Ref: 4OZ