Consultar
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
Características del producto | |
Modelo / Ref. | 12OZ |
Color | Gráfica standard |
Material | Cartón 100% fibra virgen 260 g + PE 15 g/mq |
Capa | Cartón 100% fibra virgen 225 g/mq |
Impresión | Offset |
Peso | 16,9 g |
Capacidad nominal | 360 cc / 360 ml |
Capacidad total | 450 cc / 450 ml |
Diametro boca | 90,2 mm |
Diametro base | 63 mm |
Altura | 113,1 mm |
Uso Microondas: | Máximo 1 Minuto – 800W |
Embalaje del producto | |
Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
Unidades x caja | 400 |
Tiras x caja | 20 |
Unidades x tira | 20 |
Tamaño de la caja WxLxH | 460 x 370 x 620 mm |
Peso bruto de la caja | 7,9 kg |
Peso neto de la caja | 6,7 kg |
EAN | 0000000000000 |
Peso | 7,9 kg |
---|---|
Dimensiones | 46 × 37 × 62 cm |
Diameter | 90,2 mm |
Capacidad Vasos OZ | 12oz |
Biodegradable/Compostable | |
Cantidad | 400 uds |
Capacidad cc/ml | 450 |
Material | |
Pelicula | Laminado Polietileno |
Personalizable | Sí |
Temperatura Adecuada | Calientes y Fríos |
Tipo de Impresión | Offset |
Compatibilidad | |
Tipo de pared | Double Wall |
Colour/Graphic | |
Útil para | Bebida Caliente, Bebidas en General, Café, Infusiones |
Microwave Safe | |
Cantidad de Lavados | No reutilizable |
Los vasos de cartón (Caliente DW) ☕🍵 son la elección perfecta para disfrutar de bebidas calientes como café e infusiones. Estos vasos están diseñados con una doble pared de cartón (Double Wall) para proporcionar un aislamiento térmico excepcional. Esto significa que tu bebida caliente se mantendrá en la temperatura ideal durante más tiempo, y lo mejor de todo, el doble aislamiento ayudará a prevenir posibles quemaduras durante su transporte.
Características de los vasos de cartón (Caliente DW):
Además, todos los vasos de cartón cumplen con los requisitos del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151 para productos de un solo uso SUP (Single Use Plastic), lo que garantiza su conformidad con los estándares europeos de sostenibilidad y regulación ambiental. 🌍🌱
Características del producto | |
Modelo / Ref. | 12OZ |
Color | Gráfica standard |
Material | Cartón 100% fibra virgen 260 g + PE 15 g/mq |
Capa | Cartón 100% fibra virgen 225 g/mq |
Impresión | Offset |
Peso | 16,9 g |
Capacidad nominal | 360 cc / 360 ml |
Capacidad total | 450 cc / 450 ml |
Diametro boca | 90,2 mm |
Diametro base | 63 mm |
Altura | 113,1 mm |
Uso Microondas: | Máximo 1 Minuto – 800W |
Embalaje del producto | |
Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
Unidades x caja | 400 |
Tiras x caja | 20 |
Unidades x tira | 20 |
Tamaño de la caja WxLxH | 460 x 370 x 620 mm |
Peso bruto de la caja | 7,9 kg |
Peso neto de la caja | 6,7 kg |
EAN | 0000000000000 |
Ref: 9OZDW
Ref: 9OZ
Ref: 6OZ
Ref: 4OZ