Consultar
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
Características del producto | |
Modelo / Ref. | 12OZ |
Color | Gráfica standard |
Material | Cartón 100% fibra virgen 260 g + PE 15 g/mq |
Impresión | Offset |
Peso | 10,4 g |
Capacidad nominal | 360 cc /360 ml |
Capacidad total | 450 cc / 450 ml |
Diametro boca | 90,2 mm |
Diametro base | 63 mm |
Altura | 113,1 mm |
Uso Microondas: | Máximo 1 Minuto – 800W |
Embalaje del producto | |
Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
Unidades x caja | 1.000 |
Tiras x caja | 20 |
Unidades x tira | 50 |
Tamaño de la caja WxLxH | 460 x 370 x 570 mm |
Peso bruto de la caja | 11,5 kg |
Peso neto de la caja | 10,4 kg |
EAN | 0000000000000 |
Peso | 11,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 46 × 37 × 57 cm |
Diameter | 90,2 mm |
Capacidad Vasos OZ | 12oz |
Biodegradable/Compostable | |
Cantidad | 1000 uds |
Capacidad cc/ml | 450 |
Material | |
Pelicula | Laminado Polietileno |
Personalizable | Sí |
Temperatura Adecuada | Calientes y Fríos |
Tipo de Impresión | Offset |
Compatibilidad | |
Tipo de pared | Single Wall |
Colour/Graphic | |
Útil para | Bebida Caliente, Bebidas en General, Café, Infusiones |
Microwave Safe | |
Cantidad de Lavados | No reutilizable |
Los vasos de cartón Caliente SW son perfectos para bebidas calientes como café e infusiones, brindando comodidad y practicidad mientras disfrutas de tu bebida favorita. ☕🍵 Estos vasos están diseñados con una sola pared de cartón (Single Wall), ofreciendo una solución eficiente y amigable con el medio ambiente.
Características de los vasos de cartón Caliente SW:
Además, es importante destacar que todos los vasos de cartón se fabrican de acuerdo con el Reglameånto de Ejecución (UE) 2020/2151 para productos de un solo uso SUP (Single Use Plastic), lo que demuestra un compromiso con las regulaciones y el respeto por el medio ambiente. 🌍🔄
Características del producto | |
Modelo / Ref. | 12OZ |
Color | Gráfica standard |
Material | Cartón 100% fibra virgen 260 g + PE 15 g/mq |
Impresión | Offset |
Peso | 10,4 g |
Capacidad nominal | 360 cc /360 ml |
Capacidad total | 450 cc / 450 ml |
Diametro boca | 90,2 mm |
Diametro base | 63 mm |
Altura | 113,1 mm |
Uso Microondas: | Máximo 1 Minuto – 800W |
Embalaje del producto | |
Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
Unidades x caja | 1.000 |
Tiras x caja | 20 |
Unidades x tira | 50 |
Tamaño de la caja WxLxH | 460 x 370 x 570 mm |
Peso bruto de la caja | 11,5 kg |
Peso neto de la caja | 10,4 kg |
EAN | 0000000000000 |
Ref: 9OZDW
Ref: 16OZDW
Ref: 16OZ
Ref: 6OZ