Desde: 43,68 € s/IVA
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
Características del producto | |
Modelo / Ref. | PC1 |
Color | Gráfica standard |
Material | Papel estucado brillo 115 g |
Impresión | Offset |
Altura | ± 154 |
Diametro boca | 42 mm |
Grados | 15° |
Embalaje del producto | |
Caja grande | |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 590 x 385 x 300 mm |
Peso bruto de la caja | 16 kg |
Unidades x caja | 9.720 |
Tiras x caja | 108 |
Unidades x tira | 90 |
Caja pequeña | |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 440 x 230 x 200 mm |
Peso bruto de la caja | 3,5 kg |
Unidades x caja | 2.400 |
Tiras x caja | 40 |
Unidades x tira | 60 |
Peso | 3,6 kg |
---|---|
Dimensiones | 44 × 23 × 20 cm |
Biodegradable/Compostable | |
Cantidad | 2000 uds |
Material | |
Pelicula | Sin Película |
Personalizable | Sí |
Tamaño Conos | 15º |
Temperatura Adecuada | Solo Fríos |
Tipo de Impresión | Offset |
Colour/Graphic | Black is Black, Flores, Flores Azul, Flores Fuccia, Flores Naranja, Kraft&Colors, Soles, Soles Azul, Soles Fuccia, Soles Naranja, Spring Color, Sweet, Personalizado |
Microwave Safe | |
Cantidad de Lavados | No reutilizable |
Útil para | Helado |
Descubre nuestros cubreconos de papel para helado: la opción perfecta para mantener tus helados frescos y elegantes. Disponemos de mas de 12 referencias para ajustarnos a tus necesidades. Nuestros conos de papel para barquillo son 100% reciclables y están disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños. Ideal para proteger el barquillo del contacto directo del consumidor asegurando una mejor higiene. Compra ahora y disfruta de envío inmediato en nuestras colecciones standard, siempre en stock. ¡Protege y personaliza tus helados con estilo!
Todos los conos de papel se fabrican con la iconografía correspondiente a su correcta recogida y reciclaje impresa en el lateral de cada referencia contribuyendo a la adecuada gestión de los desechos (PAP 22).
Características del producto | |
Modelo / Ref. | PC1 |
Color | Gráfica standard |
Material | Papel estucado brillo 115 g |
Impresión | Offset |
Altura | ± 154 |
Diametro boca | 42 mm |
Grados | 15° |
Embalaje del producto | |
Caja grande | |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 590 x 385 x 300 mm |
Peso bruto de la caja | 16 kg |
Unidades x caja | 9.720 |
Tiras x caja | 108 |
Unidades x tira | 90 |
Caja pequeña | |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 440 x 230 x 200 mm |
Peso bruto de la caja | 3,5 kg |
Unidades x caja | 2.400 |
Tiras x caja | 40 |
Unidades x tira | 60 |
Tipo |
Altura
en mm |
Ø boca
en mm |
Grados |
Gráfica Standard | Personalizado MOQ |
Unidades por caja | |||||
PC1 | ± 154 | 42,0 | 15° | 2.000 | 9720 x 2 cajas |
PC1PL ⚠️ | ± 165 | 44,5 | 15° | – | 7680 x 2 cajas |
PC2 | ± 150 | 37,5 | 14° | 2.000 | 9600 x 2 cajas |
PC2PL ⚠️ | ± 164 | 40,0 | 14° | – | 9720 x 2 cajas |
PC3 | ± 138 | 37,5 | 15° | 2.000 | 9600 x 2 cajas |
PC4 | ± 104 | 41,0 | 22° | 2.000 | 12800 x 2 cajas |
PC5 | ± 114 | 45,0 | 22° | 2.000 | 12800 x 2 cajas |
PC6 ⚠️ | ± 118 | 36,0 | 17° | – | 13200 x 2 cajas |
PC7 ⚠️ | ± 114 | 41,0 | 20° | – | 13200 x 2 cajas |
PC8 ⚠️ | ± 119 | 32,1 | 15° | – | 10800 x 2 cajas |
PC9 ⚠️ | ± 126 | 39,0 | 17° | – | 10800 x 2 cajas |
PC10 ⚠️ | ± 100 | 29,0 | 15° | – | 14400 x 2 cajas |
⚠️ Solo diseño personalizado (MOQ Pedido mínimo a concretar). |
Ref: PC6
Ref: PC5
Ref: PC4
Ref: PC1PL