Depuis: 43,68 €
Pour consulter le prix d'un produit et/ou le personnaliser, demandez-nous un devis et nous vous l'enverrons en moins de 24 heures. Les produits qui ne sont pas personnalisés, achetez-les et payez-les facilement en ligne. Découvrez comment demander un devis en cliquant ici.
Caractéristiques du produit | |
Modèle / Réf. | PC1 |
Couleur | Tableau standard |
Matériau | Papier couché brillant 115 g |
Imprimer | Décalage |
Hauteur | ± 154 |
Diamètre de l’embouchure | 42 mm |
Grados | 15° |
Emballage du produit | |
Grande boîte | |
Taille (longueur x largeur x hauteur) | 590 x 385 x 300 mm |
Poids brut de la boîte | 16 kg |
Unités par boîte | 9.720 |
Bandes x boîte | 108 |
Unités par bande | 90 |
Petite boîte | |
Taille (longueur x largeur x hauteur) | 440 x 230 x 200 mm |
Poids brut de la boîte | 3,5 kg |
Unités par boîte | 2.400 |
Bandes x boîte | 40 |
Unités par bande | 60 |
Poids | 3,6 kg |
---|---|
Dimensions | 44 × 23 × 20 cm |
Biodégradable/Compostable | |
Quantité | 2000 pièces |
Materiaux | |
Film | Pas de Film |
Personnalisable | Oui |
Taille des Cônes | 15º |
Température Adéquate | Seulement Froid |
Tipo de Impresión | Offset |
Color/Gráfica | Black is Black, Fleurs, Fleurs Bleues, Fleurs Fuccia, Fleurs Orange, Kraft&Colors, Personnalisé, Soleil, Soleil Fuchsia, Soleil Orange, Soleils bleus, Spring Color, Sweet |
Apto Microondas | |
Nombre de Lavages | Non réutilisable |
Utile pour | Glaces |
Découvrez nos housses en papier pour cornets de glace : le choix idéal pour conserver la fraîcheur et l’élégance de vos glaces. Nous avons plus de 12 références pour répondre à vos besoins. Nos cônes en papier sont 100 % recyclables et sont disponibles dans une large gamme de tailles et de designs. Idéal pour protéger la gaufrette du contact direct avec le consommateur et garantir une meilleure hygiène. Achetez maintenant et profitez d’une
d’une livraison immédiate
sur nos collections standard, toujours en stock. Protégez et personnalisez votre glace avec style !
Tous les cônes en papier sont fabriqués avec l’iconographie correspondant à leur collecte et à leur recyclage corrects imprimée sur le côté de chaque référence contribuant à la bonne gestion des déchets (PAP 22).
Caractéristiques du produit | |
Modèle / Réf. | PC1 |
Couleur | Tableau standard |
Matériau | Papier couché brillant 115 g |
Imprimer | Décalage |
Hauteur | ± 154 |
Diamètre de l’embouchure | 42 mm |
Grados | 15° |
Emballage du produit | |
Grande boîte | |
Taille (longueur x largeur x hauteur) | 590 x 385 x 300 mm |
Poids brut de la boîte | 16 kg |
Unités par boîte | 9.720 |
Bandes x boîte | 108 |
Unités par bande | 90 |
Petite boîte | |
Taille (longueur x largeur x hauteur) | 440 x 230 x 200 mm |
Poids brut de la boîte | 3,5 kg |
Unités par boîte | 2.400 |
Bandes x boîte | 40 |
Unités par bande | 60 |
Type |
Hauteur
en mm |
Ø bouche
en mm |
Grados |
Tableau standard | Sur mesure MOQ |
Unités par boîte | |||||
PC1 | ± 154 | 42,0 | 15° | 2.000 | 9720 x 2 boîtes |
PC1PL ⚠️ | ± 165 | 44,5 | 15° | – | 7680 x 2 boîtes |
PC2 | ± 150 | 37,5 | 14° | 2.000 | 9600 x 2 boîtes |
PC2PL ⚠️ | ± 164 | 40,0 | 14° | – | 9720 x 2 boîtes |
PC3 | ± 138 | 37,5 | 15° | 2.000 | 9600 x 2 boîtes |
PC4 | ± 104 | 41,0 | 22° | 2.000 | 12800 x 2 boîtes |
PC5 | ± 114 | 45,0 | 22° | 2.000 | 12800 x 2 boîtes |
PC6 ⚠️ | ± 118 | 36,0 | 17° | – | 13200 x 2 boîtes |
PC7 ⚠️ | ± 114 | 41,0 | 20° | – | 13200 x 2 boîtes |
PC8 ⚠️ | ± 119 | 32,1 | 15° | – | 10800 x 2 boîtes |
PC9 ⚠️ | ± 126 | 39,0 | 17° | – | 10800 x 2 boîtes |
PC10 ⚠️ | ± 100 | 29,0 | 15° | – | 14400 x 2 boîtes |
⚠️ Conception personnalisée uniquement (MOQ Quantité minimale de commande à préciser). |
Ref: PC7
Ref: PC9
Ref: PC5
Ref: PC2