




170,55 € s/IVA
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
| Características del producto | |
| Modelo / Ref. | 20M |
| Color | Gráfica standard |
| Material | Cartón 100% fibra virgen PE 12 + 214 + 15 g/mq |
| Impresión | Offset |
| Peso | 5,2 g |
| Capacidad nominal | 200 cc / 200 ml |
| Capacidad total | 230 cc / 230 ml |
| Diametro boca | 72,5 mm |
| Diametro base | 48,7 mm |
| Altura | 92 mm |
| Embalaje del producto | |
| Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
| Unidades x caja | 2.500 |
| Tiras x caja | 25 |
| Unidades x tira | 100 |
| Tamaño de la caja WxLxH | 418 x 335 x 737 mm |
| Peso bruto de la caja | 14,1 kg |
| Peso neto de la caja | 13 kg |
| EAN | 0000000000000 |
| Peso | 14,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 41,8 × 33,5 × 73,7 cm |
| Biodegradable/Compostable | |
| Cantidad | 2500 uds |
| Capacidad cc/ml | 230 |
| Material | |
| Pelicula | Laminado Polietileno |
| Personalizable | Sí |
| Temperatura Adecuada | Solo Fríos |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Compatibilidad | |
| Diameter | 72,5 mm |
| Capacidad Vasos OZ | 8oz |
| Colour/Graphic | |
| Microwave Safe | |
| Cantidad de Lavados | No reutilizable |
| Útil para | Bebidas en General, Bebidas Frías, Cerveza, Refrescos |
Vaso de Cartón para Bebida Fría ☕🌿 : Frescura Ecológica y Versatilidad
Disfruta tus refrescos, batidos y granizados en nuestros vasos de cartón, diseñados especialmente para bebidas frías. Apostamos por una experiencia refrescante y sostenible, a la altura de tus expectativas. 🥤🌱
Características destacadas:
Además, todos nuestros vasos cuentan con el marcado impreso, cumpliendo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151 para productos de un solo uso SUP (Single Use Plastic). Esta certificación refleja nuestro compromiso con la regulación y el respeto al medio ambiente. 🌍🌱📋
En cada sorbo, tu elección contribuye al cambio. Sumérgete en la frescura de nuestras opciones de vasos de cartón, donde la sostenibilidad se fusiona con la conveniencia. ♻️🥤🌿
| Características del producto | |
| Modelo / Ref. | 20M |
| Color | Gráfica standard |
| Material | Cartón 100% fibra virgen PE 12 + 214 + 15 g/mq |
| Impresión | Offset |
| Peso | 5,2 g |
| Capacidad nominal | 200 cc / 200 ml |
| Capacidad total | 230 cc / 230 ml |
| Diametro boca | 72,5 mm |
| Diametro base | 48,7 mm |
| Altura | 92 mm |
| Embalaje del producto | |
| Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
| Unidades x caja | 2.500 |
| Tiras x caja | 25 |
| Unidades x tira | 100 |
| Tamaño de la caja WxLxH | 418 x 335 x 737 mm |
| Peso bruto de la caja | 14,1 kg |
| Peso neto de la caja | 13 kg |
| EAN | 0000000000000 |



Ref: 50W



Ref: 37M



Ref: 32M



Ref: 25M