131,83 € s/IVA
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
Características del producto | |
Modelo / Ref. | 200B |
Color | Gráfica standard |
Material | Cartón 100% fibra virgen 230 g + PE 15 g/mq |
Impresión | Offset |
Peso | 7,5 g |
Capacidad total | 265 cc / 265 ml |
Diametro boca | 90,5 mm |
Diametro base | 62 mm |
Altura | 75,5 mm |
Embalaje del producto | |
Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
Unidades x caja | 1.350 |
Tiras x caja | 30 |
Unidades x tira | 45 |
Tamaño de la caja WxLxH | 600 x 400 x 585 mm |
Peso bruto de la caja | 11,6 kg |
Peso neto de la caja | 10,1 kg |
EAN | 0000000000000 |
Peso | 9,3 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 40 × 58,5 cm |
Biodegradable/Compostable | |
Pelicula | Laminado Polietileno |
Material | |
Personalizable | Sí |
Cantidad | 1350 uds |
Capacidad cc/ml | 265 |
Tipo Tapa Compatible | Tapa de Cartón, Tapa plástico cúpula apilable, Tapa plástico plana |
Temperatura Adecuada | Solo Fríos |
Tipo de Impresión | Offset |
Compatibilidad | |
Colour/Graphic | |
Útil para | Ensaladas, Helado, Poke, Snacks |
Cantidad de Lavados | No reutilizable |
Microwave Safe |
🍨 Tarrina desechable de cartón: Sostenibilidad y Versatilidad para tus Delicias Frías 🍨
🌱 ¿En busca de la opción perfecta para servir tus deliciosos alimentos fríos como helados, postres y frutas? ¡Nuestras tarrinas desechables de cartón son la elección ideal! Con más de 8 referencias disponibles, encontrarás el tamaño y diseño adecuado para satisfacer tus necesidades específicas.
♻️ Nos enorgullecemos de nuestra responsabilidad ambiental. Nuestras tarrinas están fabricadas con cartón 100% fibra virgen laminado con polietileno (210+15 g/mq). Además, son completamente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental y fomentando la economía circular.
🥡 La practicidad es clave. Ofrecemos múltiples opciones de tapa para take away y delivery, en cartón y materiales plásticos como rPET y PLA, brindando seguridad para el transporte de tus productos y evitando derrames indeseados.
🎨 La seguridad alimentaria es primordial. Nuestras tintas y barnices están aprobados para el contacto directo con alimentos, asegurando que tus clientes disfruten de tus productos sin preocupaciones.
💡 ¡Deja volar tu creatividad! Nuestras tarrinas de cartón son personalizables. Plasmar el diseño que mejor represente tu marca es posible. Sabemos que el éxito de tu negocio es importante, y estamos aquí para ayudarte en ese camino.
📦 Con nuestras colecciones standard siempre en stock, puedes comprar ahora y disfrutar de envío inmediato, garantizando que nunca te quedes sin suministros y puedas mantener la satisfacción de tus clientes.
🌍 Apuesta por la sostenibilidad, la calidad y el diseño. Elige nuestras tarrinas desechables de cartón para alimentos fríos y contribuye al cuidado del medio ambiente mientras brindas a tus clientes una experiencia inigualable con productos respetuosos con el planeta. ¡Haz tu pedido ahora y únete al movimiento eco-friendly! 🌱🌏
¡Permítenos ser tu aliado en presentar tus delicias frías de manera responsable, práctica y con estilo! 🍨💚
Características del producto | |
Modelo / Ref. | 200B |
Color | Gráfica standard |
Material | Cartón 100% fibra virgen 230 g + PE 15 g/mq |
Impresión | Offset |
Peso | 7,5 g |
Capacidad total | 265 cc / 265 ml |
Diametro boca | 90,5 mm |
Diametro base | 62 mm |
Altura | 75,5 mm |
Embalaje del producto | |
Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
Unidades x caja | 1.350 |
Tiras x caja | 30 |
Unidades x tira | 45 |
Tamaño de la caja WxLxH | 600 x 400 x 585 mm |
Peso bruto de la caja | 11,6 kg |
Peso neto de la caja | 10,1 kg |
EAN | 0000000000000 |
Producto |
Tipo |
Ref. |
Ø boca
en mm |
h
en mm |
Ø fondo en mm |
Contenido ml / cc | Tapa cartón | Tapa plástico (rPET) | Unidades por caja | ||||
a la boca | a la marca | Ø en mm | Plana | Cúpula Apilable | uds. tira | tiras | total | ||||||
Tarrina cartón | 60 | 60 | 65,5 | 37,0 | 53,0 | 75 | – | – | – | – | 60 | 54 | 3.240 |
Tarrina cartón | 80 | 80 | 73,4 | 38,8 | 61,1 | 90 | – | – | x | x | 42 | 46 | 1.932 |
Tarrina cartón | 85 ⚠️ | 85 | 73,7 | 42,3 | 61,1 | 100 | – | – | – | x | 45 | 40 | 1.800 |
Tarrina cartón | 90 ⚠️ | 90 | 74,5 | 45,0 | 61,1 | 110 | – | – | x | – | 46 | 40 | 1.840 |
Tarrina cartón | 95 * | 95 | 75,5 | 49,5 | 61,1 | 135 | 95 | 69,8 | x | – | 42 | 40 | 1.680 |
Tarrina cartón | 100 * ⚠️ | 100 | 90,7 | 44,0 | 78,7 | 175 | 110 | 84,7 | x | – | 42 | 30 | 1.260 |
Tarrina cartón | 101 * ⚠️ | 101 | 84,9 | 42,5 | 73,1 | 165 | 110 | 79,2 | – | – | – | – | – |
Tarrina cartón | 102 * | 102 | 85,8 | 44,0 | 72,9 | 155 | 105 | 80,3 | x | x | 45 | 33 | 1.485 |
Tarrina cartón | 110 | 110 | 77,4 | 54,2 | 65,2 | 165 | – | – | – | – | 52 | 42 | 2.184 |
Tarrina cartón | 130 | 130 | 86,4 | 50,0 | 73,1 | 200 | – | – | – | x | 67 | 30 | 2.010 |
Tarrina cartón | 135/G ⚠️ | 135/G | 68,0 | 58,5 | 53,5 | 135 | 105 | 63,3 | – | – | 65 | 45 | 2.925 |
Tarrina cartón | 160 * | 160 | 90,5 | 56,0 | 75,6 | 230 | 165 | 84,4 | x | x | 43 | 30 | 1.290 |
Tarrina cartón | 175 * | 175 | 80,3 | 70,5 | 59,6 | 225 | 183 | 75,0 | – | – | 46 | 38 | 1.748 |
Tarrina cartón | 200B * | 200B | 90,5 | 62,0 | 75,5 | 265 | 195 | 84,9 | x | x | 45 | 30 | 1.350 |
Tarrina cartón | 250 | 250 | 95,1 | 64,5 | 78,0 | 290 | – | – | – | – | 40 | 24 | 960 |
Tarrina cartón | 350 | 350 | 105,9 | 64,0 | 86,4 | 390 | – | – | – | – | 60 | 20 | 1.200 |
Tarrina cartón | 450 | 450 | 109,6 | 80,0 | 87,2 | 520 | – | – | x | – | 57 | 20 | 1.140 |
Tarrina cartón | S19/G ⚠️ | S19/G | 79,1 | 64,5 | 65,1 | 200 | 150 | 73,2 | – | – | 47 | 35 | 1.645 |
⚠️ Solo diseño personalizado (Pedido mínimo 100.000 uds). * Sobre pedido: realización de relieve para tapa con lengüeta. |
Ref: 450
Ref: 350
Ref: 102
Ref: 60