



s/IVA
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
| Características del producto | |
| Modelo / Ref. | PC1PL |
| Color | Gráfica standard |
| Material | Papel estucado brillo 115 g |
| Impresión | Offset |
| Altura | ± 165 |
| Diametro boca | 44,5 mm |
| Grados | 15° |
| Características del producto | |
| Caja grande | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 590 x 385 x 300 mm |
| Peso bruto de la caja | 16 kg |
| Unidades x caja | 7.680 |
| Tiras x caja | 96 |
| Unidades x tira | 80 |
| Caja pequeña | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 440 x 230 x 200 mm |
| Peso bruto de la caja | 3,5 kg |
| Unidades x caja | – |
| Tiras x caja | – |
| Unidades x tira | – |
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44 × 23 × 20 cm |
| Biodegradable/Compostable | |
| Cantidad | 2000 uds |
| Material | |
| Pelicula | Sin Película |
| Personalizable | Sí |
| Tamaño Conos | 15º |
| Temperatura Adecuada | Solo Fríos |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Colour/Graphic | |
| Microwave Safe | |
| Cantidad de Lavados | No reutilizable |
| Útil para | Helado |
¡Protege y personaliza tus helados favoritos con estilo! Descubre nuestros cubreconos de papel para helado: la opción perfecta para mantener tus helados frescos y elegantes. Disponemos de mas de 12 referencias para ajustarnos a tus necesidades. Nuestros conos de papel para barquillo son 100% reciclables y están disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños. Compra ahora y disfruta de envío inmediato en nuestras colecciones standard, siempre en stock.
| Características del producto | |
| Modelo / Ref. | PC1PL |
| Color | Gráfica standard |
| Material | Papel estucado brillo 115 g |
| Impresión | Offset |
| Altura | ± 165 |
| Diametro boca | 44,5 mm |
| Grados | 15° |
| Características del producto | |
| Caja grande | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 590 x 385 x 300 mm |
| Peso bruto de la caja | 16 kg |
| Unidades x caja | 7.680 |
| Tiras x caja | 96 |
| Unidades x tira | 80 |
| Caja pequeña | |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 440 x 230 x 200 mm |
| Peso bruto de la caja | 3,5 kg |
| Unidades x caja | – |
| Tiras x caja | – |
| Unidades x tira | – |
|
Tipo |
Altura
en mm |
Ø boca
en mm |
Grados |
Unidades por caja | ||
| Gráfica Standard | Personalizado Pequeña | Personalizado Grande | ||||
| PC1 | ± 154 | 42,0 | 15° | 2.000 | 2.400 | 9.720 |
| PC1PL ⚠️ | ± 165 | 44,5 | 15° | – | – | 7.680 |
| PC2 | ± 150 | 37,5 | 14° | 2.000 | 2.880 | 9.600 |
| PC2PL ⚠️ | ± 164 | 40,0 | 14° | – | 2.400 | 9.720 |
| PC3 | ± 138 | 37,5 | 15° | 2.000 | 2.880 | 9.600 |
| PC4 | ± 104 | 41,0 | 22° | 2.000 | 5.200 | 12.800 |
| PC5 | ± 114 | 45,0 | 22° | 2.000 | 4.400 | 12.800 |
| PC6 ⚠️ | ± 118 | 36,0 | 17° | – | 3.840 | 13.200 |
| PC7 ⚠️ | ± 114 | 41,0 | 20° | – | 3.200 | 13.200 |
| PC8 ⚠️ | ± 119 | 32,1 | 15° | – | 3.360 | 10.800 |
| PC9 ⚠️ | ± 126 | 39,0 | 17° | – | 3.600 | 10.800 |
| PC10 ⚠️ | ± 100 | 29,0 | 15° | – | 4.480 | 14.400 |
| ⚠️ Solo diseño personalizado (MOQ Pedido mínimo a concretar). | ||||||



Ref: PC9



Ref: PC8



Ref: PC5



Ref: PC2