





52,83 € s/IVA
Para consultar el precio de un producto y/o para personalizar, pídenos presupuesto y te lo enviaremos en menos de 24 horas. Los productos sin personalizar, cómpralos y págalos cómodamente por la web. Descubre como solicitar un presupuesto haciendo click aquí.
| Características del producto | |
| Modelo / Ref. | 4OZ |
| Color | Gráfica standard |
| Material | Cartón 100% fibra virgen 214 g + PE 15 g/mq |
| Impresión | Offset |
| Peso | 3,5 g |
| Capacidad nominal | 100 cc / 100 ml |
| Capacidad total | 125 cc / 125 ml |
| Diametro boca | 62 mm |
| Diametro base | 44,3 mm |
| Altura | 65,5 mm |
| Uso Microondas: | Máximo 1 Minuto – 800W |
| Embalaje del producto | |
| Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
| Unidades x caja | 1.000 |
| Tiras x caja | 20 |
| Unidades x tira | 50 |
| Tamaño de la caja WxLxH | 180 x 360 x 460 mm |
| Peso bruto de la caja | 4,1 kg |
| Peso neto de la caja | 3,5 kg |
| EAN | 0000000000000 |
| Peso | 4,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18 × 36 × 46 cm |
| Diameter | 61,7 mm |
| Capacidad Vasos OZ | 4oz |
| Biodegradable/Compostable | |
| Cantidad | 1000 uds |
| Capacidad cc/ml | 125 |
| Material | |
| Pelicula | Laminado Polietileno |
| Personalizable | Sí |
| Temperatura Adecuada | Calientes y Fríos |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Compatibilidad | |
| Tipo de pared | Single Wall |
| Colour/Graphic | |
| Microwave Safe | |
| Cantidad de Lavados | No reutilizable |
| Útil para | Bebida Caliente, Bebidas en General, Café, Infusiones |
Los vasos de cartón Caliente SW son perfectos para bebidas calientes como café e infusiones, brindando comodidad y practicidad mientras disfrutas de tu bebida favorita. ☕🍵 Estos vasos están diseñados con una sola pared de cartón (Single Wall), ofreciendo una solución eficiente y amigable con el medio ambiente.
Características de los vasos de cartón Caliente SW:
Además, es importante destacar que todos los vasos de cartón se fabrican de acuerdo con el Reglameånto de Ejecución (UE) 2020/2151 para productos de un solo uso SUP (Single Use Plastic), lo que demuestra un compromiso con las regulaciones y el respeto por el medio ambiente. 🌍🔄
| Características del producto | |
| Modelo / Ref. | 4OZ |
| Color | Gráfica standard |
| Material | Cartón 100% fibra virgen 214 g + PE 15 g/mq |
| Impresión | Offset |
| Peso | 3,5 g |
| Capacidad nominal | 100 cc / 100 ml |
| Capacidad total | 125 cc / 125 ml |
| Diametro boca | 62 mm |
| Diametro base | 44,3 mm |
| Altura | 65,5 mm |
| Uso Microondas: | Máximo 1 Minuto – 800W |
| Embalaje del producto | |
| Material | Cartón ondulado Avana / PAP 20 |
| Unidades x caja | 1.000 |
| Tiras x caja | 20 |
| Unidades x tira | 50 |
| Tamaño de la caja WxLxH | 180 x 360 x 460 mm |
| Peso bruto de la caja | 4,1 kg |
| Peso neto de la caja | 3,5 kg |
| EAN | 0000000000000 |





Ref: 4OZ-FR




Ref: 9OZDW




Ref: 16OZDW




Ref: 16OZ