110,97 €
Pour consulter le prix d'un produit et/ou le personnaliser, demandez-nous un devis et nous vous l'enverrons en moins de 24 heures. Les produits qui ne sont pas personnalisés, achetez-les et payez-les facilement en ligne. Découvrez comment demander un devis en cliquant ici.
Caractéristiques du produit | |
Modèle / Réf. | 50W |
Couleur | Tableau standard |
Matériau | Carton 100 % fibres vierges PE 12 + 232 + 15 g/mq |
Imprimer | Décalage |
Poids | 11,3 g |
Capacité nominale | 500 cc / 500 ml |
Capacité totale | 550 cc / 550 ml |
Diamètre de l’embouchure | 89,5 mm |
Diamètre de la base | 65,9 mm |
Hauteur | 136 mm |
Emballage du produit | |
Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
Unités par boîte | 1.000 |
Bandes x boîte | 10 |
Unités par bande | 100 |
Taille de la boîte WxLxH | 418 x 335 x 737 mm |
Poids brut de la boîte | 12,5 kg |
Poids net de la boîte | 11,3 kg |
EAN | 0000000000000 |
Poids | 12,5 kg |
---|---|
Dimensions | 41,8 × 33,5 × 73,7 cm |
Biodégradable/Compostable | |
Quantité | 1000 pièces |
Capacité cc/ml | 550 |
Materiaux | |
Film | Polyéthylène Film |
Personnalisable | Oui |
Température Adéquate | Seulement Froid |
Tipo de Impresión | Offset |
Compatibilité | |
Diámetro | 89,5 mm |
Capacité Gobelet OZ | 19oz |
Color/Gráfica | |
Apto Microondas | |
Nombre de Lavages | Non réutilisable |
Utile pour | Bière, Boissons en général, Boissons froides, Boissons non alcoolisées, Cocktail |
☕🌿 Gobelets en carton pour boissons froides : éco-fraîcheur et polyvalence.
Dégustez vos boissons rafraîchissantes, milkshakes et slushies dans nos gobelets en carton spécialement conçus pour les boissons froides. Nous nous engageons à vous offrir une expérience rafraîchissante et durable, à la hauteur de vos attentes. 🥤🌱
Caractéristiques principales:
De plus, tous nos Gobelets portent le marquage imprimé, ce qui est conforme au règlement SUP ( Single Use Plastic) (UE) 2020/2151 pour les produits à usage unique. Cette certification reflète notre engagement en matière de réglementation et de respect de l’environnement. 🌍🌱📋
À chaque gorgée, votre choix contribue au changement. Plongez dans la fraîcheur de nos options de gobelets en carton, où la durabilité rencontre la commodité. ♻️🥤🌿
Caractéristiques du produit | |
Modèle / Réf. | 50W |
Couleur | Tableau standard |
Matériau | Carton 100 % fibres vierges PE 12 + 232 + 15 g/mq |
Imprimer | Décalage |
Poids | 11,3 g |
Capacité nominale | 500 cc / 500 ml |
Capacité totale | 550 cc / 550 ml |
Diamètre de l’embouchure | 89,5 mm |
Diamètre de la base | 65,9 mm |
Hauteur | 136 mm |
Emballage du produit | |
Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
Unités par boîte | 1.000 |
Bandes x boîte | 10 |
Unités par bande | 100 |
Taille de la boîte WxLxH | 418 x 335 x 737 mm |
Poids brut de la boîte | 12,5 kg |
Poids net de la boîte | 11,3 kg |
EAN | 0000000000000 |
Ref: 37M
Ref: 32M
Ref: 25M
Ref: 20M