113,66 €
Pour consulter le prix d'un produit et/ou le personnaliser, demandez-nous un devis et nous vous l'enverrons en moins de 24 heures. Les produits qui ne sont pas personnalisés, achetez-les et payez-les facilement en ligne. Découvrez comment demander un devis en cliquant ici.
Caractéristiques du produit | |
Modèle / Réf. | 160 |
Couleur | Tableau standard |
Matériau | Carton 100% fibres vierges 230 g + PE 15 g/mq |
Imprimer | Décalage |
Poids | 7 g |
Capacité totale | 230 cc / 230 ml |
Diamètre de l’embouchure | 90,5 mm |
Diamètre de la base | 75,6 mm |
Hauteur | 56 mm |
Emballage du produit | |
Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
Unités par boîte | 1.290 |
Bandes x boîte | 30 |
Unités par bande | 43 |
Taille de la boîte WxLxH | 600 x 400 x 585 mm |
Poids brut de la boîte | 10,5 kg |
Poids net de la boîte | 9 kg |
EAN | 0000000000000 |
Poids | 10,5 kg |
---|---|
Dimensions | 60 × 40 × 58,5 cm |
Materiaux | |
Film | Polyéthylène Film |
Personnalisable | Oui |
Quantité | 1290 pièces |
Capacité cc/ml | 230 |
Type de Couvercle Compatible | Couvercle dôme en plastique empilable, Couvercle en Carton, Couvercle plat en plastique |
Température Adéquate | Seulement Froid |
Tipo de Impresión | Offset |
Compatibilité | |
Color/Gráfica | Black is Black, Blanc, Fleurs, Personnalisé, Soleil, Spring Color, Sweet, Tribal Vert, Black Edition, Kraft & Colors Rose |
Utile pour | Collations, Glaces, Poke, Salades, Fruits secs |
Nombre de Lavages | Non réutilisable |
Apto Microondas |
🍨 Pot en carton jetable : durabilité et polyvalence pour tes gourmandises froides 🍨
🌱 Vous cherchez l’option idéale pour servir vos délicieux aliments froids tels que les glaces, les desserts et les fruits ? Nos bacs en carton jetables sont le choix idéal ! Avec plus de 8 références disponibles, vous trouverez la taille et le design adaptés à vos besoins spécifiques.
♻️ Nous sommes fiers de notre responsabilité environnementale. Nos bacs sont fabriqués en carton 100 % fibres vierges laminé avec du polyéthylène (210+15 g/mq). Ils sont également entièrement recyclables, ce qui permet de réduire l’impact sur l’environnement et de promouvoir l’économie circulaire.
🥡 L’aspect pratique est essentiel. Nous proposons plusieurs options de couvercles pour l’emport et la livraison, en carton et en matériaux plastiques tels que le rPET et le PLA, afin d’assurer la sécurité du transport de vos produits et d’éviter les déversements indésirables.
🎨 La sécurité alimentaire est primordiale. Nos encres et vernis sont approuvés pour le contact alimentaire direct, ce qui permet à vos clients de déguster vos produits en toute tranquillité.
💡 Laissez libre cours à votre créativité ! Nos bacs en carton sont personnalisables. Il est possible de créer le design qui représente le mieux votre marque. Nous savons que la réussite de votre entreprise est importante et nous sommes là pour vous aider.
Nos collections standard étant toujours en stock, vous pouvez acheter maintenant et bénéficier d’une livraison immédiate, ce qui vous permet de ne jamais être à court d’approvisionnement et de satisfaire vos clients.
Un engagement en faveur de la durabilité, de la qualité et de la conception. Choisissez nos barquettes en carton jetables pour aliments froids et contribuez à la protection de l’environnement tout en offrant à vos clients une expérience inégalée grâce à des produits respectueux de l’environnement. Commandez maintenant et rejoignez le mouvement écologique ! 🌱🌏
Laissez-nous être votre partenaire pour présenter vos produits froids de manière responsable, pratique et élégante ! 🍨💚
Caractéristiques du produit | |
Modèle / Réf. | 160 |
Couleur | Tableau standard |
Matériau | Carton 100% fibres vierges 230 g + PE 15 g/mq |
Imprimer | Décalage |
Poids | 7 g |
Capacité totale | 230 cc / 230 ml |
Diamètre de l’embouchure | 90,5 mm |
Diamètre de la base | 75,6 mm |
Hauteur | 56 mm |
Emballage du produit | |
Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
Unités par boîte | 1.290 |
Bandes x boîte | 30 |
Unités par bande | 43 |
Taille de la boîte WxLxH | 600 x 400 x 585 mm |
Poids brut de la boîte | 10,5 kg |
Poids net de la boîte | 9 kg |
EAN | 0000000000000 |
Produit |
Type |
Réf. |
Ø bouche
en mm |
h
en mm |
Ø du fond en mm |
Contenu ml / cc | Couverture en carton | Couvercle en plastique (rPET) | Unités par boîte | ||||
à la bouche | à la marque | Ø en mm | Plana | Dôme empilable | pcs. bande | bandes | total | ||||||
Pot en carton | 60 | 60 | 65,5 | 37,0 | 53,0 | 75 | – | – | – | – | 60 | 54 | 3.240 |
Pot en carton | 80 | 80 | 73,4 | 38,8 | 61,1 | 90 | – | – | x | x | 42 | 46 | 1.932 |
Pot en carton | 85 ⚠️ | 85 | 73,7 | 42,3 | 61,1 | 100 | – | – | – | x | 45 | 40 | 1.800 |
Pot en carton | 90 ⚠️ | 90 | 74,5 | 45,0 | 61,1 | 110 | – | – | x | – | 46 | 40 | 1.840 |
Pot en carton | 95 * | 95 | 75,5 | 49,5 | 61,1 | 135 | 95 | 69,8 | x | – | 42 | 40 | 1.680 |
Pot en carton | 100 * ⚠️ | 100 | 90,7 | 44,0 | 78,7 | 175 | 110 | 84,7 | x | – | 42 | 30 | 1.260 |
Pot en carton | 101 * ⚠️ | 101 | 84,9 | 42,5 | 73,1 | 165 | 110 | 79,2 | – | – | – | – | – |
Pot en carton | 102 * | 102 | 85,8 | 44,0 | 72,9 | 155 | 105 | 80,3 | x | x | 45 | 33 | 1.485 |
Pot en carton | 110 | 110 | 77,4 | 54,2 | 65,2 | 165 | – | – | – | – | 52 | 42 | 2.184 |
Pot en carton | 130 | 130 | 86,4 | 50,0 | 73,1 | 200 | – | – | – | x | 67 | 30 | 2.010 |
Pot en carton | 135/G ⚠️ | 135/G | 68,0 | 58,5 | 53,5 | 135 | 105 | 63,3 | – | – | 65 | 45 | 2.925 |
Pot en carton | 160 * | 160 | 90,5 | 56,0 | 75,6 | 230 | 165 | 84,4 | x | x | 43 | 30 | 1.290 |
Pot en carton | 175 * | 175 | 80,3 | 70,5 | 59,6 | 225 | 183 | 75,0 | – | – | 46 | 38 | 1.748 |
Pot en carton | 200B * | 200B | 90,5 | 62,0 | 75,5 | 265 | 195 | 84,9 | x | x | 45 | 30 | 1.350 |
Pot en carton | 250 | 250 | 95,1 | 64,5 | 78,0 | 290 | – | – | – | – | 40 | 24 | 960 |
Pot en carton | 350 | 350 | 105,9 | 64,0 | 86,4 | 390 | – | – | – | – | 60 | 20 | 1.200 |
Pot en carton | 450 | 450 | 109,6 | 80,0 | 87,2 | 520 | – | – | x | – | 57 | 20 | 1.140 |
Pot en carton | S19/G ⚠️ | S19/G | 79,1 | 64,5 | 65,1 | 200 | 150 | 73,2 | – | – | 47 | 35 | 1.645 |
⚠️ Conception personnalisée uniquement (commande minimale de 100 000 pièces). * Sur demande : gaufrage pour la couverture du rabat. |