182,70 € s/IVA
Pour consulter le prix d'un produit et/ou le personnaliser, demandez-nous un devis et nous vous l'enverrons en moins de 24 heures. Les produits qui ne sont pas personnalisés, achetez-les et payez-les facilement en ligne. Découvrez comment demander un devis en cliquant ici.
Caractéristiques du produit | |
Modèle / Réf. | 42M |
Couleur | Tableau standard |
Matériau | Carton 100 % fibres vierges PE 12 + 232 + 15 g/mq |
Imprimer | Décalage |
Poids | 8,1 g |
Capacité nominale | 350cc / 350 ml |
Capacité totale | 310 cc / 410 ml |
Diamètre de l’embouchure | 83 mm |
Diamètre de la base | 53,8 mm |
Hauteur | 125,5 mm |
Emballage du produit | |
Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
Unités par boîte | 2.000 |
Bandes x boîte | 20 |
Unités par bande | 100 |
Taille de la boîte WxLxH | 418 x 335 x 737 mm |
Poids brut de la boîte | 17,3 kg |
Poids net de la boîte | 16,2 kg |
EAN | 0000000000000 |
Poids | 17,3 kg |
---|---|
Dimensions | 41,8 × 33,5 × 73,7 cm |
Biodégradable/Compostable | |
Quantité | 2000 pièces |
Capacité cc/ml | 410 |
Materiaux | |
Film | Polyéthylène Film |
Personnalisable | Oui |
Température Adéquate | Seulement Froid |
Tipo de Impresión | Offset |
Compatibilité | |
Diámetro | 83 mm |
Capacité Gobelet OZ | 14oz |
Color/Gráfica | |
Apto Microondas | |
Nombre de Lavages | Non réutilisable |
Utile pour | Bière, Boissons en général, Boissons froides, Boissons non alcoolisées, Cocktail |
☕🌿 Gobelets en carton pour boissons froides : éco-fraîcheur et polyvalence.
Dégustez vos boissons rafraîchissantes, milkshakes et slushies dans nos gobelets en carton spécialement conçus pour les boissons froides. Nous nous engageons à vous offrir une expérience rafraîchissante et durable, à la hauteur de vos attentes. 🥤🌱
Caractéristiques principales:
De plus, tous nos Gobelets portent le marquage imprimé, ce qui est conforme au règlement SUP ( Single Use Plastic) (UE) 2020/2151 pour les produits à usage unique. Cette certification reflète notre engagement en matière de réglementation et de respect de l’environnement. 🌍🌱📋
À chaque gorgée, votre choix contribue au changement. Plongez dans la fraîcheur de nos options de gobelets en carton, où la durabilité rencontre la commodité. ♻️🥤🌿
Caractéristiques du produit | |
Modèle / Réf. | 42M |
Couleur | Tableau standard |
Matériau | Carton 100 % fibres vierges PE 12 + 232 + 15 g/mq |
Imprimer | Décalage |
Poids | 8,1 g |
Capacité nominale | 350cc / 350 ml |
Capacité totale | 310 cc / 410 ml |
Diamètre de l’embouchure | 83 mm |
Diamètre de la base | 53,8 mm |
Hauteur | 125,5 mm |
Emballage du produit | |
Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
Unités par boîte | 2.000 |
Bandes x boîte | 20 |
Unités par bande | 100 |
Taille de la boîte WxLxH | 418 x 335 x 737 mm |
Poids brut de la boîte | 17,3 kg |
Poids net de la boîte | 16,2 kg |
EAN | 0000000000000 |
Ref: 50W
Ref: 37M
Ref: 32M
Ref: 20M