140,04 € s/IVA
Pour consulter le prix d'un produit et/ou le personnaliser, demandez-nous un devis et nous vous l'enverrons en moins de 24 heures. Les produits qui ne sont pas personnalisés, achetez-les et payez-les facilement en ligne. Découvrez comment demander un devis en cliquant ici.
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | 25M |
| Couleur | Tableau standard |
| Matériau | Carton 100 % fibres vierges PE 12 + 232 + 15 g/mq |
| Imprimer | Décalage |
| Poids | 6,2 g |
| Capacité nominale | 250 cc / 250 ml |
| Capacité totale | 300 cc / 300 ml |
| Diamètre de l’embouchure | 76,6 mm |
| Diamètre de la base | 53,3 mm |
| Hauteur | 96,2 mm |
| Emballage du produit | |
| Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
| Unités par boîte | 2.000 |
| Bandes x boîte | 20 |
| Unités par bande | 100 |
| Taille de la boîte WxLxH | 418 x 335 x 737 mm |
| Poids brut de la boîte | 13,5 kg |
| Poids net de la boîte | 12,4 kg |
| EAN | 0000000000000 |
| Poids | 13,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 41,8 × 33,5 × 73,7 cm |
| Biodégradable/Compostable | |
| Quantité | 2000 pièces |
| Capacité cc/ml | 300 |
| Materiaux | |
| Film | Polyéthylène Film |
| Personnalisable | Oui |
| Température Adéquate | Seulement Froid |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Compatibilité | |
| Diámetro | 76,6 mm |
| Capacité Gobelet OZ | 10oz |
| Color/Gráfica | Kraft & Colors Orange, Personnalisé, Soleil, Sweet, Tribal Rose |
| Apto Microondas | |
| Nombre de Lavages | Non réutilisable |
| Utile pour | Bière, Boissons en général, Boissons froides, Boissons non alcoolisées |
☕🌿 Gobelets en carton pour boissons froides : éco-fraîcheur et polyvalence.
Dégustez vos boissons rafraîchissantes, milkshakes et slushies dans nos gobelets en carton spécialement conçus pour les boissons froides. Nous nous engageons à vous offrir une expérience rafraîchissante et durable, à la hauteur de vos attentes. 🥤🌱
Caractéristiques principales:
De plus, tous nos Gobelets portent le marquage imprimé, ce qui est conforme au règlement SUP ( Single Use Plastic) (UE) 2020/2151 pour les produits à usage unique. Cette certification reflète notre engagement en matière de réglementation et de respect de l’environnement. 🌍🌱📋
À chaque gorgée, votre choix contribue au changement. Plongez dans la fraîcheur de nos options de gobelets en carton, où la durabilité rencontre la commodité. ♻️🥤🌿
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | 25M |
| Couleur | Tableau standard |
| Matériau | Carton 100 % fibres vierges PE 12 + 232 + 15 g/mq |
| Imprimer | Décalage |
| Poids | 6,2 g |
| Capacité nominale | 250 cc / 250 ml |
| Capacité totale | 300 cc / 300 ml |
| Diamètre de l’embouchure | 76,6 mm |
| Diamètre de la base | 53,3 mm |
| Hauteur | 96,2 mm |
| Emballage du produit | |
| Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
| Unités par boîte | 2.000 |
| Bandes x boîte | 20 |
| Unités par bande | 100 |
| Taille de la boîte WxLxH | 418 x 335 x 737 mm |
| Poids brut de la boîte | 13,5 kg |
| Poids net de la boîte | 12,4 kg |
| EAN | 0000000000000 |



Ref: 50W



Ref: 37M



Ref: 32M



Ref: 20M