s/IVA
Pour consulter le prix d'un produit et/ou le personnaliser, demandez-nous un devis et nous vous l'enverrons en moins de 24 heures. Les produits qui ne sont pas personnalisés, achetez-les et payez-les facilement en ligne. Découvrez comment demander un devis en cliquant ici.
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | PC1PL |
| Couleur | Tableau standard |
| Matériau | Papier couché brillant 115 g |
| Imprimer | Décalage |
| Hauteur | ± 165 |
| Diamètre de l’embouchure | 44,5 mm |
| Grados | 15° |
| Caractéristiques du produit | |
| Grande boîte | |
| Taille (longueur x largeur x hauteur) | 590 x 385 x 300 mm |
| Poids brut de la boîte | 16 kg |
| Unités par boîte | 7.680 |
| Bandes x boîte | 96 |
| Unités par bande | 80 |
| Petite boîte | |
| Taille (longueur x largeur x hauteur) | 440 x 230 x 200 mm |
| Poids brut de la boîte | 3,5 kg |
| Unités par boîte | – |
| Bandes x boîte | – |
| Unités par bande | – |
| Poids | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 44 × 23 × 20 cm |
| Biodégradable/Compostable | |
| Quantité | 2000 pièces |
| Materiaux | |
| Film | Pas de Film |
| Personnalisable | Oui |
| Taille des Cônes | 15º |
| Température Adéquate | Seulement Froid |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Color/Gráfica | |
| Apto Microondas | |
| Nombre de Lavages | Non réutilisable |
| Utile pour | Glaces |
Protégez et personnalisez vos glaces préférées avec style ! Découvrez nos housses en papier pour cornets de glace : le choix idéal pour conserver la fraîcheur et l’élégance de vos glaces. Nous avons plus de 12 références pour répondre à vos besoins. Nos cônes en papier sont 100 % recyclables et sont disponibles dans une large gamme de tailles et de designs. Achetez maintenant et profitez d’une
d’une livraison immédiate
sur nos collections standard, toujours en stock.
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | PC1PL |
| Couleur | Tableau standard |
| Matériau | Papier couché brillant 115 g |
| Imprimer | Décalage |
| Hauteur | ± 165 |
| Diamètre de l’embouchure | 44,5 mm |
| Grados | 15° |
| Caractéristiques du produit | |
| Grande boîte | |
| Taille (longueur x largeur x hauteur) | 590 x 385 x 300 mm |
| Poids brut de la boîte | 16 kg |
| Unités par boîte | 7.680 |
| Bandes x boîte | 96 |
| Unités par bande | 80 |
| Petite boîte | |
| Taille (longueur x largeur x hauteur) | 440 x 230 x 200 mm |
| Poids brut de la boîte | 3,5 kg |
| Unités par boîte | – |
| Bandes x boîte | – |
| Unités par bande | – |
|
Type |
Hauteur
en mm |
Ø bouche
en mm |
Grados |
Unités par boîte | ||
| Tableau standard | Personnalisé Petit | Personnalisé Grand | ||||
| PC1 | ± 154 | 42,0 | 15° | 2.000 | 2.400 | 9.720 |
| PC1PL ⚠️ | ± 165 | 44,5 | 15° | – | – | 7.680 |
| PC2 | ± 150 | 37,5 | 14° | 2.000 | 2.880 | 9.600 |
| PC2PL ⚠️ | ± 164 | 40,0 | 14° | – | 2.400 | 9.720 |
| PC3 | ± 138 | 37,5 | 15° | 2.000 | 2.880 | 9.600 |
| PC4 | ± 104 | 41,0 | 22° | 2.000 | 5.200 | 12.800 |
| PC5 | ± 114 | 45,0 | 22° | 2.000 | 4.400 | 12.800 |
| PC6 ⚠️ | ± 118 | 36,0 | 17° | – | 3.840 | 13.200 |
| PC7 ⚠️ | ± 114 | 41,0 | 20° | – | 3.200 | 13.200 |
| PC8 ⚠️ | ± 119 | 32,1 | 15° | – | 3.360 | 10.800 |
| PC9 ⚠️ | ± 126 | 39,0 | 17° | – | 3.600 | 10.800 |
| PC10 ⚠️ | ± 100 | 29,0 | 15° | – | 4.480 | 14.400 |
| ⚠️ Conception personnalisée uniquement (MOQ Quantité minimale de commande à préciser). | ||||||



Ref: PC7



Ref: PC9



Ref: PC4



Ref: PC3