48,15 € s/IVA
Pour consulter le prix d'un produit et/ou le personnaliser, demandez-nous un devis et nous vous l'enverrons en moins de 24 heures. Les produits qui ne sont pas personnalisés, achetez-les et payez-les facilement en ligne. Découvrez comment demander un devis en cliquant ici.
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | 624-65 |
| Couleur | AVANA-65 |
| Matériau | Panneau de fibres vierges pures 235 g/mq |
| Imprimer | Décalage |
| Poids | 11,5 g |
| Hauteur | 95 x 95 225 mm |
| Emballage du produit | |
| Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
| Unités par boîte | 500 |
| Emballages x boîte | 10 |
| Unités par paquet | 50 |
| Taille de la boîte WxLxH | – |
| Poids brut de la boîte | 6,5 kg |
| Poids net de la boîte | – |
| EAN | 0000000000000 |
| Poids | 6,5 kg |
|---|---|
| Biodégradable/Compostable | |
| Quantité | 500 pièces |
| Materiaux | |
| Film | Pas de Film |
| Personnalisable | Non |
| Température Adéquate | Le Chaud et le Froid |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Utile pour | Ailes, Chips, Churros, Croquettes, Fritures, Pépites |
| Color/Gráfica | |
| Nombre de Lavages | Non réutilisable |
| Apto Microondas |
📦 Cône de friture en carton idéal pour emporter.
🍔 Cône en carton polyvalent pour servir et transporter tout type d’aliments frits…. Même avec des sauces.
🔥 Spécialement conçu pour les repas chauds.
💪 Extra robuste pour résister à diverses conditions alimentaires et de manipulation.
En résumé, cet emballage carton offre praticité et sécurité pour le transport des aliments, grâce à des caractéristiques telles qu’une résistance accrue, et convient à une large gamme d’aliments, y compris les aliments chauds.
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | 624-65 |
| Couleur | AVANA-65 |
| Matériau | Panneau de fibres vierges pures 235 g/mq |
| Imprimer | Décalage |
| Poids | 11,5 g |
| Hauteur | 95 x 95 225 mm |
| Emballage du produit | |
| Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
| Unités par boîte | 500 |
| Emballages x boîte | 10 |
| Unités par paquet | 50 |
| Taille de la boîte WxLxH | – |
| Poids brut de la boîte | 6,5 kg |
| Poids net de la boîte | – |
| EAN | 0000000000000 |




Ref: 601-PB




Ref: 623




Ref: 606



Ref: 607