183,17 € s/IVA
Pour consulter le prix d'un produit et/ou le personnaliser, demandez-nous un devis et nous vous l'enverrons en moins de 24 heures. Les produits qui ne sont pas personnalisés, achetez-les et payez-les facilement en ligne. Découvrez comment demander un devis en cliquant ici.
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | Pot de luxe S50 |
| Couleur | Tableau standard |
| Matériau | Panneau 100% fibres vierges PE 12 + 295 + 15 g/mq |
| Imprimer | Décalage |
| Poids | 12,17 g |
| Capacité totale | 525 ml / 525 cc |
| Diamètre de l’embouchure | 97,2 mm |
| Diamètre de la base | 106 mm |
| Hauteur | 74 mm |
| Emballage du produit | |
| Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
| Unités par boîte | 1.152 |
| Bandes x boîte | 24 |
| Unités par bande | 48 |
| Taille de la boîte WxLxH | 600 x 400 x 585 mm |
| Poids brut de la boîte | 15,4 kg |
| Poids net de la boîte | 14 kg |
| EAN | 0000000000000 |
| Poids | 15,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 40 × 58,5 cm |
| Biodégradable/Compostable | |
| Quantité | 1152 pièces |
| Capacité cc/ml | 525 |
| Materiaux | |
| Film | Polyéthylène Film |
| Personnalisable | Oui |
| Type de Couvercle Compatible | Snap-On Empilable, Snap-On Non Empilable |
| Température Adéquate | Seulement Froid |
| Tipo de Impresión | Offset |
| Compatibilité | |
| Color/Gráfica | |
| Apto Microondas | |
| Nombre de Lavages | Non réutilisable |
| Utile pour | Glaces, Yoghourt |
| Caractéristiques du produit | |
| Modèle / Réf. | Pot de luxe S50 |
| Couleur | Tableau standard |
| Matériau | Panneau 100% fibres vierges PE 12 + 295 + 15 g/mq |
| Imprimer | Décalage |
| Poids | 12,17 g |
| Capacité totale | 525 ml / 525 cc |
| Diamètre de l’embouchure | 97,2 mm |
| Diamètre de la base | 106 mm |
| Hauteur | 74 mm |
| Emballage du produit | |
| Matériau | Carton ondulé Avana / PAP 20 |
| Unités par boîte | 1.152 |
| Bandes x boîte | 24 |
| Unités par bande | 48 |
| Taille de la boîte WxLxH | 600 x 400 x 585 mm |
| Poids brut de la boîte | 15,4 kg |
| Poids net de la boîte | 14 kg |
| EAN | 0000000000000 |



Ref: S105



Ref: S94



Ref: S19